1.KOLO
31. srpna 2008 v 7:46 | kožak
|
AKTUÁLNĚ 2008 - 2009
A3A - IV. třída skupina A
VÝSLEDKY |
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A3A0101 | Vysoký Újezd | O. Zad. Třebaň B | 3:0(0:0) | 50 |
| Branky: Černý Jan 2, Wagner Zdeněk; ŽK: Sedlák Ladislav - Görög Miroslav |
|
| A3A0102 | Mořinka | Chrustenice | 4:6(2:5) | 25 |
| Branky: Češka Pavel 2, Špaček Richard, Gart Martin - Vacík Michal 2, Heies Jindřich, Mencl Martin, Mencl Stanislav, Heies Jiří; ŽK: Cimburek Petr - Vaněk Václav |
|
| A3A0105 | FC Liteň | B. Mořina | 0:1(0:1) | 60 |
| Branky: Franců Josef; ŽK: Herink Jiří - Švejcar Rudolf |
|
| A3A0103 | Dur. Všeradice B | S. Svatá B | 1:2(0:1) | 50 |
| Branky: Suchý Jan - Vůjta Ondřej 2; ŽK:0 - Vůjta Ondřej, Bauer Aleš |
|
| A3A0104 | SK Chyňava | Stašov B | 4:4(0:2) | 60 |
| Branky: Štanc Martin, Pivoňka Dušan, Záveský Antonín, Kosprd Luboš - Vyšín Martin, Višín Petr, Malý Josef, Foltýn Lukáš; ŽK:0 - Krejčí Miroslav |
|
| A3A0106 | SK Tetín B | E. Zdejcina | 3:4(1:0) | 50 |
| Branky: Kaňka Tomáš 2, Janda Vlastimil - Pikl David 2, Formánek Aleš, Vokáč David; ŽK:0 - Pikl David, Hercík Filip, Bláha Karel |
|
TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Vysoký Újezd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 | ( 0) |
|
| 2. | Chrustenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 4 | 3 | ( 3) |
|
| 3. | E. Zdejcina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 3 | 3 | ( 3) |
|
| 4. | S. Svatá B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | 3 | ( 3) |
|
| 5. | B. Mořina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 | ( 3) |
|
| 6. | SK Chyňava | 1 | 0 | 1 | 0 | 4: 4 | 1 | ( -2) |
|
| 7. | Stašov B | 1 | 0 | 1 | 0 | 4: 4 | 1 | ( 1) |
|
| 8. | SK Tetín B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3: 4 | 0 | ( -3) |
|
| 9. | Dur. Všeradice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 | ( -3) |
|
| 10. | FC Liteň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 | ( -3) |
|
| 11. | Mořinka | 1 | 0 | 0 | 1 | 4: 6 | 0 | ( -3) |
|
| 12. | O. Zad. Třebaň B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | 0 | ( 0) |
|
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO |
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0201 | O. Zad. Třebaň B | E. Zdejcina | 31.08. 17:00 | NE |
|
| A3A0202 | SK Tetín B | B. Mořina | 31.08. 17:00 | NE |
|
| A3A0203 | Stašov B | FC Liteň | 31.08. 10:15 | NE |
|
| A3A0204 | S. Svatá B | SK Chyňava | 31.08. 17:00 | NE |
|
| A3A0205 | Chrustenice | Dur. Všeradice B | 31.08. 17:00 | NE |
|
| A3A0206 | Vysoký Újezd | Mořinka | 30.08. 17:00 | SO |
koukám že vám to dobře střílí jentak dál
čau Renda